
Judul | PENGANTAR AKUNTANSI : Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi / penulis: SAMRYN |
Pengarang | SAMRYN - |
EDISI | Cet 6 |
Penerbitan | Depok : Raja Grafindo Persada, 2018 |
Deskripsi Fisik | xvi + 437 hlm., :Ilus ;23 cm- |
ISBN | 978-979-769-361-9 |
Subjek | Akuntansi Ekonomi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202200101021 | 657 SAM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pidie Jaya - Ruang Baca Umum Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002166 | ||
005 | 20250703102842 | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-361-9 |
035 | # | # | $a 0010-0725000010 |
082 | # | # | $a 657 |
084 | # | # | $a 657 SAM p |
100 | 0 | # | $a SAMRYN |
245 | 1 | # | $a PENGANTAR AKUNTANSI : $b Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi /$c penulis: SAMRYN |
250 | # | # | $a Cet 6 |
260 | # | # | $a Depok :$b Raja Grafindo Persada,$c 2018 |
300 | # | # | $a xvi + 437 hlm., : $b Ilus ; $c 23 cm$e - |
650 | # | 4 | $a Akuntansi Ekonomi |
700 | 0 | # | $a - |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :