
Judul | Matematika finansial : konsep, teknis, dan aplikasi / penulis: Surya dharma |
Pengarang | Surya dharma Tyara dwi putri |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Bogor : In media, 2014 |
Deskripsi Fisik | 170 hlm ;24 cm |
ISBN | 978-623-7218-48-7 |
Subjek | matematika |
Abstrak | Buku ini menyediakan satu bab khusus yang membahas penggunaan fungsi-fungsi pada aplikasi MS-Excel untuk menyelesaikan contoh maupun kasus yang ada pada bab-bab sebelumnya. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202200100599 | 510 SUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pidie Jaya - Ruang Baca Umum Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001098 | ||
005 | 20240828095200 | ||
020 | # | # | $a 978-623-7218-48-7 |
035 | # | # | $a 0010-0824000066 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 SUR m |
100 | 0 | # | $a Surya dharma |
245 | 1 | # | $a Matematika finansial : $b konsep, teknis, dan aplikasi /$c penulis: Surya dharma |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Bogor :$b In media,$c 2014 |
300 | # | # | $a 170 hlm ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a Buku ini menyediakan satu bab khusus yang membahas penggunaan fungsi-fungsi pada aplikasi MS-Excel untuk menyelesaikan contoh maupun kasus yang ada pada bab-bab sebelumnya. |
600 | # | 4 | $a matematika |
700 | 0 | # | $a Tyara dwi putri |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :